Numbers and how to count
Numbers
In Japan, Arabic numerals are generally used, so you don’t have to remember Kanji, but let’s remember the pronunciation.
From 0 to 99
Arabic | Kanji | Kana | Pronunciation |
---|---|---|---|
0 | 零 or 〇 | れい or ぜろ | rei or zero |
1 | 一 | いち | ichi |
2 | 二 | に | ni |
3 | 三 | さん | san |
4 | 四 | よん or し | yon or shi |
5 | 五 | ご | go |
6 | 六 | ろく (if followed by ひゃく, “ろっ”) | roku |
7 | 七 | なな or しち | nana or shichi |
8 | 八 | はち (if followd by ひゃく or せん, “はっ”) | hachi |
9 | 九 | きゅう or く | kyuu or ku |
10 | 十 | じゅう or とお | juu or too |
The way to represent numbers greater than 10 is simply you can say tens-place number + ones-place number.
e.g. 13 is 十三(じゅう さん).
e.g. 31 is 三十一(さんじゅう いち).
e.g. 50 is 五十(ごじゅう).
e.g. 79 is 七十九(ななじゅう きゅう).
From 100 to 9,999,999,999,999,999
Arabic | Kanji | Kana | Pronunciation |
---|---|---|---|
100 | 百 | ひゃく | hyaku |
1,000 | 千 | せん | sen |
10,000 | 万 | まん (if the 1st-digit is 1, “いちまん”) | man |
100,000 | 十万 | じゅうまん | juu man |
1,000,000 | 百万 | ひゃくまん | hyaku man |
10,000,000 | 千万 | せんまん (if the 1st-digit is 1, “いっせんまん”) | sen man |
100,000,000 | 億 | おく (if the 1st-digit is 1, “いちおく”) | oku |
1,000,000,000 | 十億 | じゅうおく | juu oku |
10,000,000,000 | 百億 | ひゃくおく | hyaku oku |
100,000,000,000 | 千億 | せんおく (if the 1st-digit is 1, “いっせんおく”) | sen oku |
1,000,000,000,000 | 兆 | ちょう (if the 1st-digit is 1, “いっちょう”) | chou |
10,000,000,000,000 | 十兆 | じゅっちょう | ju cchou |
100,000,000,000,000 | 百兆 | ひゃくちょう | hyaku chou |
1,000,000,000,000,000 | 千兆 | せんちょう | sen chou |
Simply you can say 1st-digit number + 2nd-digit number + … + last-digit number.
e.g. 2,030 is 二千三十(にせん さんじゅう)
e.g. 3,100 is 三千百(さんぜん ひゃく)
e.g. 54,321 is 五万四千三百二十一(ごまん よんせん さんびゃく にじゅう いち)
e.g. 567,891,234 is 五億六千七百八十九万千二百三十四(ごおく ろくせん ななひゃく はちじゅう きゅうまん せん にひゃく さんじゅう よん)
e.g. 1,234,567,890 is 十二億三千四百五十六万七千八百九十(じゅうにおく さんぜん よんひゃく ごじゅう ろくまん ななせん はっぴゃく きゅうじゅう)
There are larger units, but I will omit them.
How to count
Primitive counters
You must know Ko-counter and Tsu-counter below.
If you can’t decide which counter to use, just use Ko-counter to help the Japanese understand.
Ko-counter | Pronunciation | Tsu-counter | Pronunciation |
---|---|---|---|
0個 | れいこ or ぜろこ | – | – |
1個 | いっこ | 1つ | ひとつ |
2個 | にこ | 2つ | ふたつ |
3個 | さんこ | 3つ | みっつ |
4個 | よんこ | 4つ | よっつ |
5個 | ごこ | 5つ | いつつ |
6個 | ろっこ | 6つ | むっつ |
7個 | ななこ | 7つ | ななつ |
8個 | はっこ | 8つ | やっつ |
9個 | きゅうこ | 9つ | ここのつ |
10個 | じゅっこ | 10 | とお |
11個 | じゅういっこ | – | – |
12個 | じゅうにこ | – | – |
13個 | じゅうさんこ | – | – |
20個 | にじゅっこ | – | – |
300個 | さんびゃっこ | – | – |
4,500個 | よんせんごひゃっこ | – | – |
67,890個 | ろくまんななせんはっぴゃくきゅうじゅっこ | – | – |
Tsu-counter can’t be used for numbers greater than 10.
Basic counters
Counter | What to use | Example | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | people | people | ひとり | ふたり | さんにん | よにん | ごにん | ろくにん | ななにん | はちにん | きゅうにん | じゅうにん |
名 | people (polite) | people (polite) | いちめい | にめい | さんめい | よんめい | ごめい | ろくめい | ななめい | はちめい | きゅうめい | じゅうめい |
匹 | small animals | cats, mouses, insects | いっぴき | にひき | さんびき | よんひき | ごひき | ろっぴき | ななひき | はっぴき | きゅうひき | じゅっぴき |
頭 | large animals | cows, horses, elephants | いっとう | にとう | さんとう | よんとう | ごとう | ろくとう | ななとう | はっとう | きゅうとう | じゅっとう |
羽 | birds | ducks, canaries, crows | いちわ | にわ | さんわ | よんわ | ごわ | ろくわ | ななわ | はちわ | きゅうわ | じゅうわ |
本 | long things | pens, trees, lines | いっぽん | にほん | さんぼん | よんほん | ごほん | ろっぽん | ななほん | はっぽん | きゅうほん | じゅっぽん |
枚 | thin things | dishes, coins, papers | いちまい | にまい | さんまい | よんまい | ごまい | ろくまい | ななまい | はちまい | きゅうまい | じゅうまい |
台 | machines, instruments | computers, cars, pianos | いちだい | にだい | さんだい | よんだい | ごだい | ろくだい | ななだい | はちだい | きゅうだい | じゅうだい |
冊 | books | magagines, mangas | いっさつ | にさつ | さんさつ | よんさつ | ごさつ | ろくさつ | ななさつ | はっさつ | きゅうさつ | じゅっさつ |
棟 | buildings | office buildings, factories | いっとう | にとう | さんとう | よんとう | ごとう | ろくとう | ななとう | はっとう | きゅうとう | じゅっとう |
階 | floors | the first floor | いっかい | にかい | さんかい | よんかい | ごかい | ろっかい | ななかい | はっかい | きゅうかい | じゅっかい |
回 | the number of times | 3 times | いっかい | にかい | さんかい | よんかい | ごかい | ろっかい | ななかい | はっかい | きゅうかい | じゅっかい |
話 | stories | Episode 1 | いちわ | にわ | さんわ | よんわ | ごわ | ろくわ | ななわ | はちわ | きゅうわ | じゅうわ |
章 | chapters | Chapter 1 | いっしょう | にしょう | さんしょう | よんしょう | ごしょう | ろくしょう | ななしょう | はっしょう | きゅうしょう | じゅっしょう |
セット | sets, units | coffee sets (service) | いっせと | にせっと | さんせっと | よんせっと | ごせっと | ろくせっと | ななせっと | はっせっと | きゅうせっと | じゅっせっと |
There are about 500 types of counters in Japanese, but I think that even Japanese people use only about 100 types naturally.
Comment